外装リフォーム価格表
標準的なリフォームを想定したものですので商品の仕様、お住まいの状態により金額は前後します。
正確な金額をお出しする際には、現場調査が必要となりますのでお気軽にお問合せください。
■外壁塗装 床面積25坪の場合 ( 壁を触って手が白くなるようになったら塗替え時期です )
| 外壁塗装プラン | 耐候性 | 防水性 | 低汚染 | 仕上り | 工事価格 | ポイント |
| 水系弾性塗装 | 6~7年 | ○ | ○ | ○ | 45万円 | 低臭でひび割れしにくい |
| 弾性ウレタン塗装 | 8年 | ○ | ○ | ◎ | 50.2万円 | カビ・汚れに強く、ひび割れしません |
| セラミックシリコン塗装 | 10年 | ◎ | ◎ | ◎ | 58.6万円 | 塗膜の防水性・耐久性が高い |
■外壁サイディング 床面積25坪の場合
| 材質 | 外壁サイチングプラン | おすすめポイント | 工事価格 |
| 窯業系 | 12ミリスタッコ調サイディング | とにかく安く仕上げたい方にオススメです | 133.4万円 |
| 18ミリタイル調サイディング | 見た目も重視する方にオススメです | 206.9万円 | |
| 金属系 | スタッコ調タテ目地サイディング | 軽量で家への負担が少ないリフォーム向け素材です | 139.7万円 |
| 18ミリタイル調サイディング | 断熱効果に優れ見た目の重厚感も損ないません | 230万円 |
< アドバイス >
お住まいの状況にもよりますが、外壁塗装やサイディング施工の際には足場が必要となります。
他にも足場の必要な工事(屋根の塗装、葺き替え等)をお考えの方は一度に行なってしまった方が経済的です。
*表示工事金額は税込み価格です。
*正確な価格をお出しする際には現場調査が必要となります。お気軽にお問合せください。